【主要技術參數】產品商標萬通牌公告批次301產品名稱欄清洗車產品號ZMWW15M902G質量(Kg)11995罐體容積(m3)6.2額定載質量(Kg)6000外形尺寸(mm)8420×2150×248...
咨詢熱線:139-3727-7009
產品詳情Product details
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 萬通牌 | 公告批次 | 301 |
產品名稱 | 欄清洗車 | 產品號 | ZMWW15M902G |
質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 6.2 |
額定載質量(Kg) | 6000 | 外形尺寸(mm) | 8420×2150×2480,3070 |
整備質量(Kg) | 5800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車 質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 8/11 | 前懸/后懸(mm) | 1185/2075 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 4200/7795 | 車速(km/h)95 | |
其它 | 車體前伸1360mm。清該車具有對高速公路護欄立柱打樁,拔樁兩大作業功能,適用于公路護欄搶修工程.,側防護使用材質為Q235A,采用螺栓焊接連接固定于副梁支架上后防護使用材質為Q235A,采用螺栓固定于車架縱梁上,后防護斷面尺寸為100mm×50mm,后防護離地高度435mm ,車輛的長:1360+1185+3800+2075=8420mm,ABS系統控制器型號:44600XXXX0;ABS系統控制器生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,介質:水,密度:1.0噸/立方米,罐體有效容積:6.2立方米,罐體外形尺寸(mm),長×長軸×短軸為4000×1700×1200,選裝升降梯子,對應整車高度為3070mm,整備質量變化不超3%,左右專用功能一致,選裝牌照架 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ5129XXY-A1 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) |
商標名稱 | 萬通牌 | 生產企業 | 萬通機械 |
外形尺寸(mm) | 6845×2150×2480 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/17 | 輪胎規格 | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
鋼板彈簧片數 | 9/11+7,9/10+10 | 前輪距(mm) | 1710,1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115 |
聯系我們Contact us
河南都市機械設備有限公司
手機:139-3727-7009
聯系人:都經理
地址:滑縣道口鎮人民路北段138號
掃一掃
掃一掃